
van Nahmen Haschberg-Holunder, 1 L
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 136 / 30 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,4 g |
| davon Zucker | 6,4 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
Ursprünglicher Preis war: 44,94 €31,46 €Aktueller Preis ist: 31,46 €.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.